VI Bieg Niepodległości

 

Na liczącą 3 kilometry trasę biegu, która została wyznaczona ulicami Gdyńską, Lipową, Langiewicza, Gajową i Sikorskiego  wystartowali uczestnicy biegu, którzy  rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: open, szkoły podstawowe, gimnazja i +40 z podziałem na kobiety i mężczyzn. Już po upływie 10 minut i 6 sekund na metę, która mieściła się na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 jako pierwszy wpadł Sylwester Kuśmierz. Sylwester Kuśmierz to zwycięzca Biegu Niepodległości z 2010 i 2011 roku, którego kontuzja wyeliminowała z udziału w zawodach w roku ubiegłym. Obecnie po kontuzji nie widać już ani śladu i Sylwester Kuśmierz po raz trzeci triumfował w ząbkowskim biegu. Walka o drugie i trzecie miejsce rozegrała się pomiędzy znanymi z ząbkowskich wydarzeń sportowych  Mateuszem i Michałem  Dąbrowskim. Z dwójki braci szybszy był Mateusz, który z czasem 10.18 zajął drugą pozycję, a trzeciego na mecie Michała wyprzedził o 8 sekund. W kategorii kobiet zwycięstwo odniosła Patrycja Bereznowska z czasem 11,44. Podobnie jak w przypadku zwycięzcy w kategorii mężczyzn Patrycja Bereznowska jest równie utytułowana. Wygrywała nasze biegi już w roku 2009 i 2011,a w roku ubiegłym zajęła drugą lokatę. Tegoroczny triumf był również trzecią wygraną Patrycji Bereznowskiej w historii biegów ząbkowskich. Jako druga z kobiet linię mety minęła Ewa Stańczak, a jako trzecia Paulina Podsadni.

Na mecie biegu najlepsza setka uczestników udekorowana została pamiątkowymi medalami. Wszyscy uczestnicy biegu mogli zjeść ciepły posiłek oraz napić się gorącej herbaty. Po część artystycznej, w której uczestnicy biegu wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne nastąpiła dekoracja najlepszych w poszczególnych kategoriach. Dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe wręczali: Burmistrzowie Miasta Ząbki: Robert Perkowski i Artur Murawski, Radni Miasta Ząbki: Zyta Kurowska, Wojciech Gut, Tomasz Kalata,  Jan Kurowicki, Paweł Poboży, Marek Machowicz  – przedstawiciel sponsora biegu firmy Machowicz Budownictwo, Dyrektor Gimnazjum nr 1 Karol Małolepszy , Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak oraz Dyrektor M.O.S.iR. Jacek Romańczuk.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

Open Kobiety:

1. Bereznowska Patrycja

 

2. Stańczak Ewa

 

3. Podsadni Paulina

   

Open Mężczyźni:

   

1.Kuśmierz Sylwester

 

2.Dąbrowski Mateusz

 

3.Dąbrowski Michał

   

+40 Kobiety:

   

1. Polkowska Renata

 

2.Rączka Elżbieta

 

3. Różanowska Agnieszka

   

+40 Mężczyźni:

   

1. Dziaduch Roman

 

2. Kowalczyk Paweł

 

3. Kisieliński Radosław

 

Szkoły Podstawowe Dziewczęta:

   

1. Mrówka Marta

 

2. Konopa Maria

 

3. Wróbel Natalia

   

Szkoły Podstawowe Chłopcy:

   

1. Stolarski Jan

 

2. Manowski Hubert

 

3. Paciorek Jakub

   

Gimnazja Dziewczęta:

   

1. Mizerakowska Wiktoria

 

2. Stasiukiewicz Patrycja

 

3. Szatybełko Oliwia

   

Gimnazja Chłopcy:

   

1. Przychodny Adam

 

2. Sobierajski Marian

 

3. Gołębiewski Matusz

   

Wyniki VI Biegu Niepodległości – 11.11.2013 r. 
Miejsce Numer Nazwisko i imię Kategoria Czas
1 45 Kuśmierz Sylwester Open M 10,06
2 2 Dąbrowski Mateusz Open M   10,18
3 77 Dąbrowski Michał Open M 10,26
4 98 Sobierajski Wojciech  Open M 10,41
5 124 Mroczkiewicz Rafał Open M 11,23
6 49 Dziaduch Roman +40 M 11,36
7 44 Przychodny Adam G CH 11,37
8 137 Bednarek Sylwester Open M 11,39
9 3 Kowalczyk Paweł +40 M 11,40
10 101 Sobierajski Marian G CH 11,40
11 138 Marzoch Dawid Open M 11,41
12 14 Gołębiewski Matusz G CH 11,41
13 125 Misztal Karol Open M 11,44
14 120 Bereznowska Patrycja Open K 11,44
15 38 Kisieliński Radosław +40 M 11,46
16 53 Stolarski Jan SP CH 11,48
17 90 Wojda Wojciech Open M 11,49
18 76 Stolarski Krzysztof +40 M 11,49
19 56 Manowski Hubert SP CH 11,55
20 5 Sterliński Kamil Open M 12,06
21 73 Murawski Paweł Open M 12,07
22 112 Narożniak Robert +40 M 12,10
23 110 Pyśk Łukasz Open M 12,16
24 29 Mizerakowska Wiktoria G DZ 12,18
25 84 Brzeziński Jarosław Open M 12,20
26 141 Paciorek Jakub SP CH 12,42
27 31 Popowski Mariusz Open M 12,47
28 6 Czabański Arkadiusz  Open M 12,48
29 50 Szymczak Zbigniew +40 M 12,49
30 108 Zach Łukasz G CH 12,56
31 52 Michalik Mariusz  Open M 13,02
32 17 Koziej Dariusz Open M 13,02
33 39 Stańczak Ewa Open K 13,03
34 70 Przychodzeń Karol G CH 13,10
35 99 Sobierajski Bolesław SP CH 13,15
36 20 Stasiukiewicz Patrycja G DZ 13,16
37 114 Kosieradzki Bartek SP CH 13,17
38 47 Moćko Daniel (kb-rebus.pl) +40 M 13,19
39 18 Podsadni Paulina Open K 13,22
40 43 Nowacka Dominika Open K 13,23
41 61 Mazurczak Rafał SP CH 13,30
42 54 Stolarski Adam SP CH 13,31
43 69 Burzyk Karol G CH 13,34
44 21 Kaczyński Waldemar +40 M 13,36
45 24 Bursiak Paweł Open M 13,36
46 122 Sikorski Kacper SP CH 13,37
47 42 Szczapa Kamil SP CH 13,39
48 107 Sieradzki Marcin Open M 13,41
49 30 Popowski Marek Open M 13,41
50 72 Szpakowski Konrad Open M 13,46
51 58 Fabisiak Radosław SP CH 13,46
52 142 Mil Damian G CH 13,47
53 19 Podsadni Dominika Open K 13,47
54 135 Mrówka Marta SP DZ 13,51
55 37 Różanowski Karol SP CH 13,58
56 126 Legencki Maksymilian SP CH 14,03
57 83 Kużmiński Piotr Open M 14,16
58 97 Tomkowicz Igor SP CH 14,16
59 32 Polkowska Renata +40 K 14,23
60 15 Szatybełko Oliwia G DZ 14,24
61 92 Zero Maciej SP CH 14,25
62 93 Szczęsny Damian SP CH 14,26
63 71 Pierzchała Szymon G CH 14,27
64 118 Augustyniak Cezary Open M 14,28
65 35 Wiesiołek Michał Open M 14,29
66 85 Konopa Maria SP DZ 14,30
67 105 Rączka Elżbieta +40 K 14,37
68 128 Legencka Weronika  Open K 14,39
69 25 Bursiak Piotr Open M 14,40
70 66 Lutkiewicz Ryszard Open M 14,43
71 64 Mazurczak Stanisław +40 M 14,54
72 87 Zamojska-Lau Magdalena Open K 14,55
73 36 Różanowska Agnieszka +40 K 14,57
74 48 Wróbel Natalia SP DZ 14,57
75 121 Susłow Łukasz Open M 14,58
76 94 Aniszewski Aleksander Open M 15,02
77 116 Jajko Piotr SP CH 15,04
78 136 Mrówka Karolina G DZ 15,17
79 103 Modzelewska Anna Open K 15,26
80 102 Sobierajska Barbara Open K 15,32
81 106 Rączka Julia SP DZ 15,34
82 113 Narożniak Karol SP CH 15,34
83 109 Cholewicki Damian G CH 15,36
84 80 Kot Jan SP CH 15,37
85 79 Kot Adam Open M 15,58
86 75 Stolarska Oliwia G DZ 15,59
87 115 Płocharczyk Patrycja G DZ 15,59
88 139 Scheffs Waldemar +40 M 16,05
89 16 Szatybełko Anna +40 K 16,10
90 74 Wojciechowski Damian G CH 16,14
91 96 Miller Tomasz Open M 16,24
92 65 Deberna Agnieszka Open K 16,28
93 40 Mizerakowski Jarosław +40 M 16,30
94 13 Pawluk Mateusz Open M 16,32
95 4 Iwiński Kamil Open M 16,35
96 46 Moćko Beata (kb-rebus.pl) +40 K 16,36
97 60 Koziej Katarzyna SP DZ 16,44
98 59 Koziej Magdalena Open K 16,55
99 26 Bursiak Michał Open M 16,59
100 57 Manowski Sebastian SP CH 17,07
101 123 Mroczkiewicz Iwona Open K 17,12
102 55 Manowski Dominik Open M 17,25
103 68 Lewandowski Krzysztof Open M 17,25
104 67 Piela Wojciech Open M 17,25
105 117 Jajko Szymon +40 M 17,28
106 100 Sobierajski Krzysztof SP CH 17,35
107 63 Mazurczak Karolina SP DZ 17,41
108 134 Zimoń Iza SP DZ 17,46
109 88 Lau Miłosz SP CH 17,53
110 89 Lau Marcin Open M 18,09
111 86 Lau Hanna SP DZ 18,09
112 1 Goll Sebastian Open M 18,22
113 81 Kot Justyna SP DZ 19,03
114 140 Scheffs Bożena +40 K 19,31
115 11 Seta Małgorzata SP DZ 19,35
116 129 Szatkowska Michalina Open K 19,43
117 22 Bursiak-Bala Agnieszka Open K 20,05
118 78 Kot Katarzyna Open K 20,11
119 12 Seta Robert Open M 20,15
120 91 Kalata Konrad SP CH 20,19
121 95 Aniszewska Adrianna G DZ 20,22
122 111 Toczyski Jakub SP CH 20,25
123 51 Popowski Jakub SP CH 20,31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.